Las setas emanan diversos olores debido a su metabolismo intrínseco, estrategias reproductivas para la dispersión de las esporas (zoocoria), por la descomposición, la fermentación y la oxidación. La percepción de los olores depende en muchos casos de la apreciación personal. Desde el punto de vista químico intervienen diversas moléculas como poliaminas, cetonas, mercaptanos, dimetilsulfuros, sesquiterpenos, pirazinas, lactonas, benzaldehídos, índoles o alcoholes con ocho carbonos.
Tabla de código de olores de algunas setas relativamente frecuentes en la Península
Olor | Especies |
Acetileno | Cortinarius traganus |
Achicoria | Lactarius zugazae, Sarcodon squamosum |
Albaricoque | Cantharellus cibarius |
Alpechin | Tuber melanosporum |
Anís | Agaricus arvensis, A. essetei, A. leucotrichus, A. silvicola, Clitocybe odora, C. fragrans, Cortinarius odorifer, Hydnellum suaveolens, Lentinellus cochleatus, Ramaria gracilis |
Almendra amarga | Agaricus augustus, Ampulloclitocybe clavipes, Hebeloma radicosum, Hygrophorus agathosmus, Russula grata, Sarcodon amygdaliolens |
Ajo | Elaphomyces granulatus, Gautieria morchellaeformis, Gymnopus confluens, Mycetinis alliaceus, M. scorodonius, Tuber borchii, T. magnatum |
Arenque | Entoloma hirtipes, Lactifluus volemus, Russula amoenolens |
Azúcar quemado | Hebeloma sacchariolens |
Balsámico | Hygrophoropsis olida, Inocybe fraudans, Tricholoma caligatum |
Azufre | Tricholoma bufonium, T. sulphureum |
Cabra | Cortinarius traganus |
Cacao | Ramaria spinulosa, Hebeloma anthracophilum |
Carroña | Clathrus archeri, C. ruber, Colus hirudinosus, Lysurus cruciatus, Phallus hadriani, P. impudicus, P. rubicundus, |
Caucho | Russula foetens, R. praetervisa |
Cítricos | Cortinarius percomis, Lepiota subincarnata |
Cloro | Suillus variegatus |
Coco | Lactarius glyociosmus, Russula fragilis |
Col podrida | Gymnopus brassicolens, Thelephora palmata |
Cominos | Clitocybe alexandrii |
Compota | Ciclocybe aegerita |
Corydalis | Inocybe corydalina |
Chinches | Lactarius omphaliiformis, L. quietus |
Cirio | Lactarius ilicis |
Ciruela | Craterellus cinereus |
Cuero de Rusia | Hygrocybe russocoriacea |
Esperma | Gyromitra esculenta, Inocybe asterospora, I. geophylla, I. mixtilis, I. rimosa, Morchella semilibera, M. vulgaris |
Fenol | Agaricus iodosmus, A. xanthodermus, Russula turci |
Frutos secos | Macrolepiota procera |
Flor de sauco | Pluteus petasatus |
Gallinero | Singerocybe phaeopthalma |
Geranio | Cortinarius flexipes, Lactarius decipiens, Peziza phyllogena,Volvariella murinella |
Guayaba | Ileodyctium gracile |
Harina | Agrocybe praecox, Calocybe gambosa, Clitocybe candida, C. trullaeformis, Clitopillus cystidiatus, Entoloma saundersii, E. sinuatum, Limacella illinita |
Herbáceo | Ramaria flavescens |
Jabón | Pseudoclitopilus rhodoleucus, Tricholoma saponaceum |
Jazmín | Hygrophorus poetarum |
Larva de polillas | Hygrophorus cossus |
Magdalena | Hebeloma sarcophyllum |
Mantequilla rancia | Rhodocollybia butyracea |
Manzanas crudas | Russula torulosa |
Miel | Cortinarius elatior, Inocybe cookei |
Marisco | Russula graveolens, R. xerampelina |
Lejía | Clitocybula lenta, Entoloma nidorosum, Mycena alcalina |
Pan | Polyporus squamosus |
Patata | Amanita citrina, A. porphyria, Pholiota populnea |
Pepino | Macrocystidia cucumis, Tricholomella constricta |
Peras maduras | Inocybe bongardii, Russula odorata |
Perejil | Cortinarius melanotus |
Pescado | Atractosporocybe inornata, Russula delica |
Pimienta | Tricholoma atrosquamosum |
Pistachos | Entoloma incanum |
Queso de cabra | Hebeloma pseudodiscoideus var. cistophilus, Russula sororia |
Rábano | Amanita excelsa, Hebeloma sinapizanz, Mycena pelianthina, M. pura, M. rosea, Volvopluteus gloiocephalus |
Resinoso | Hygrophorus abieticola, Inocybe calamistrata, Lactarius deliciosus |
Regaliz | Melanogaster variegatus |
Rosa seca | Amanita phalloides, Russula maculata |
Silicona | Lepiota castanea, L. cristata, Scleroderma meridionale |
Tomate frito | Gautieria otthii |
Terroso | Amanita ponderosa, Cortinarius herculeus, C. hinnuleus |
Violetas | Hygrophorus marzuolus |



Bibliografía consultada:
Artículos:
FEDERACIÓN GALLEGA DE MICOLOGÍA (1985): Código de olores para determinación y clasificación de setas. Tarrelos 3: 10-12.
Conferencias:
PÉREZ, P. (2019). Los olores de los hongos. Conferencias de primavera. Sociedad Micológica de Madrid. 2/04/2019. Disponible en: http://www.socmicolmadrid.org/noti/noticias347.html
RUBIO, L.A. (2006). Un viaje por los olores fúngicos. Conferencias de primavera. Sociedad Micológica de Madrid. 5/06/2006. Disponible en: http://www.socmicolmadrid.org/noti/noticias83.html